Jump to content

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Introduction to Computer Science (02:45, 5 July 2025)
  2. 1.1.2 Problem-Solving Focus (07:44, 5 July 2025)
  3. 1.1.3 Interdisciplinary Nature (08:00, 5 July 2025)
  4. 1.2.1 Early Calculating Devices (Abacus, Pascaline, Leibniz Wheel) (13:08, 5 July 2025)
  5. 1.2.2 Analytical Engine (Babbage & Lovelace) (13:13, 5 July 2025)
  6. 1.2.3 Early Electronic Computers (ENIAC, UNIVAC) (13:18, 5 July 2025)
  7. 1.2.3 Alan Turing: The Brilliant Mind Who Shaped Our Digital World (22:38, 5 July 2025)
  8. 0.0.0 About this Wiki (13:25, 6 July 2025)
  9. 1.3.1 Ada Lovelace, Alan Turing, Grace Hopper, Dennis Ritchie, Linus Torvalds, etc. (14:36, 6 July 2025)
  10. 1.2.6 Personal Computers & the Internet (22:18, 6 July 2025)
  11. 1.4.1 Theoretical CS, Algorithms, Data Structures, AI, ML, Cybersecurity, Networking, etc. (22:25, 6 July 2025)
  12. 2.1.1 Binary Numbers (Bits, Bytes) (22:48, 6 July 2025)
  13. 2.1.2 Number Systems (Decimal, Binary, Octal, Hexadecimal) (23:00, 6 July 2025)
  14. 2.1.3 Character Encoding (ASCII, Unicode, UTF-8) (23:07, 6 July 2025)
  15. 2.1.4 Image, Audio, and Video Representation (Basic) (23:13, 6 July 2025)
  16. 2.2.1 AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR gates (23:25, 6 July 2025)
  17. 2.2.2 Truth Tables (23:29, 6 July 2025)
  18. 2.2.3 Boolean Expressions & Simplification (23:33, 6 July 2025)
  19. 2.3.1 Definition of an Algorithm (11:26, 7 July 2025)
  20. 2.3.2 Characteristics of Good Algorithms (11:54, 7 July 2025)
  21. 2.3.3 Representing Algorithms (Flowcharts, Pseudocode) (13:38, 7 July 2025)
  22. Computational Thinking (14:32, 7 July 2025)
  23. 2.4.1 Decomposition (15:06, 7 July 2025)
  24. 2.4.2 Pattern Recognition (15:16, 7 July 2025)
  25. 2.4.3 Abstraction (15:20, 7 July 2025)
  26. 2.4.4 Algorithms (15:24, 7 July 2025)
  27. 3.0 Programming Fundamentals (15:30, 7 July 2025)
  28. 3.1 Programming Paradigms (15:31, 7 July 2025)
  29. 3.1.1 Procedural Programming (16:14, 7 July 2025)
  30. 3.1.2 Object-Oriented Programming (OOP) - Basic Concepts (19:16, 7 July 2025)
  31. 3.1.3 Functional Programming (Basic Concepts) (19:19, 7 July 2025)
  32. 3.2 Data Types & Variables (19:24, 7 July 2025)
  33. 3.2.1 Primitive Data Types (Integers, Floats, Booleans, Characters) (19:27, 7 July 2025)
  34. 3.2.2 Reference Data Types (Strings, Objects) (19:35, 7 July 2025)
  35. 3.2.3 Variable Declaration and Initialization (19:39, 7 July 2025)
  36. 3.3 Control Structures (19:42, 7 July 2025)
  37. 3.3.2 Looping Constructs (for, while, do-while) (20:23, 7 July 2025)
  38. Conditional Statements (if, else if, else, switch) (20:28, 7 July 2025)
  39. 3.4 Functions/Methods (20:34, 7 July 2025)
  40. 3.4.1 Definition and Purpose (20:39, 7 July 2025)
  41. 1.2.5 Transistors & Integrated Circuits (11:21, 8 July 2025)
  42. 3.4.2 Parameters and Return Values (12:25, 8 July 2025)
  43. 3.4.3 Scope (12:32, 8 July 2025)
  44. Basic Data Structures (12:39, 8 July 2025)
  45. 3.5.1 Arrays (One-dimensional, Multi-dimensional) (12:42, 8 July 2025)
  46. Strings (Manipulation, Common Operations) (12:49, 8 July 2025)
  47. Error Handling & Debugging (12:54, 8 July 2025)
  48. 3.6.1 Types of Errors (Syntax, Runtime, Logic) (13:00, 8 July 2025)
  49. 3.6.2 Exception Handling (try-catch) (13:05, 8 July 2025)
  50. 3.6.3 Debugging Techniques and Tools (13:17, 8 July 2025)

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)